We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | $700,000 | 2026156527 | VALKENBURG PROPERTY LLC → LL REV TPA ARMENIA AVE LLC | Qualified |
| 27 May 2010 | $230,000 | 2010184496 | 214 S ARMENIA AVE LLC → VALKENBURG PROPERTY LLC | Qualified |
| 26 Jan 2009 | $100 | 2009045199 | EISHEIKH MUHAMMED A → 214 S ARMENIA AVE LLC | Unqualified |
| 16 Nov 2006 | $100 | 2006552216 | EISHEIKH MUHAMMED A → EISHEIKH MUHAMMED A | Unqualified |
| 11 Aug 2006 | $370,000 | 2006394171 | HALL ROGER C JR → EISHEIKH MUHAMMED A | Qualified |
| 22 Sept 2003 | $100 | 2006394168 | WALDEN AND HALL PARTNERSHIP → HALL ROGER C JR | Unqualified |
| 01 Nov 1980 | $100 | 03733/1428 | — | Unqualified |
| 01 Aug 1979 | $29,000 | 03555/1079 | — | Qualified |
| 01 May 1979 | $100 | 03510/0241 | — | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BDE-26-0445666 | Commercial Demolition Permit | Demolition of (2) two story wood framed office buildings. | not published | 30 Jun 2026 | Issued |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
| Street segment | Calls | Nature |
|---|---|---|
| 400 BLOCK S HOWARD AVE | 12 | BUILDING CHECK, DISTURBANCE |
| S HOWARD AVE / W PLATT ST | 8 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 500 BLOCK S HOWARD AVE | 3 | HIT AND RUN, MISDEMEANOR, VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| S HOWARD AVE / W HORATIO ST | 3 | DISABLED VEHICLE, INFORMATION |
| S HOWARD AVE / W CLEVELAND ST | 3 | INFORMATION, TRAFFIC CRASH, VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 300 BLOCK S HOWARD AVE | 3 | BUILDING CHECK, DISTURBANCE |
| 2500 BLOCK W AZEELE ST | 2 | INFORMATION, WIRE DOWN |
| 600 BLOCK S ARMENIA AVE | 2 | RESID/COMMERIAL ALARM, WIRE DOWN |
| 200 BLOCK S MOODY AVE | 2 | RESID/COMMERIAL ALARM |
| S ARMENIA AVE / W PLATT ST | 2 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 400 BLOCK S ARMENIA AVE | 2 | NATURE UNKNOWN, VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 2300 BLOCK W AZEELE ST | 2 | BUILDING CHECK |
| 500 BLOCK S ARMENIA AVE | 1 | NATURE UNKNOWN |
| N ALBANY AVE / W KENNEDY BLVD | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| N ARMENIA AVE / W KENNEDY BLVD | 1 | TRAFFIC CRASH |
| N ARMENIA AVE / W NORTH A ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| N HOWARD AVE / W KENNEDY BLVD | 1 | ASSAULT/BATTERY |
| N HOWARD AVE / W NORTH A ST | 1 | TRAFFIC CRASH |
| N WESTLAND AVE / W KENNEDY BLVD | 1 | TRAFFIC CRASH |
| N WESTLAND AVE / W NORTH A ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| S ALBANY AVE / W PLATT ST | 1 | INFORMATION |
| S ARMENIA AVE / W AZEELE ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| S HOWARD AVE / W DE LEON ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| S MOODY AVE / W PLATT ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| S WESTLAND AVE / W HORATIO ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 100 BLOCK N HOWARD AVE | 1 | SUSPICIOUS PERSON |
| S WESTLAND AVE / W PLATT ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 200 BLOCK S HOWARD AVE | 1 | HIT AND RUN |
| 200 BLOCK S MELVILLE AVE | 1 | INFORMATION |
| 2100 BLOCK W KENNEDY BLVD | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 2200 BLOCK W KENNEDY BLVD | 1 | PETTY THEFT |
| 2300 BLOCK W KENNEDY BLVD | 1 | TRAFFIC CRASH |
| 2300 BLOCK W PLATT ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 2400 BLOCK W HORATIO ST | 1 | SUSPICIOUS PERSON |
| 2400 BLOCK W KENNEDY BLVD | 1 | TRAFFIC CRASH |
| 400 BLOCK S ALBANY AVE | 1 | NATURE UNKNOWN |
| 400 BLOCK S ARRAWANA AVE | 1 | CRIMINAL MISCHIEF |
| 400 BLOCK S TAMPANIA AVE | 1 | NARCOTIC LAW (DRUGS) |
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 2401 W HORATIO ST 721 | 21 Jul 2026 | $279,000 |
| 202 S TAMPANIA AVE 1 | 20 Jul 2026 | $735,000 |
| 2401 W HORATIO ST 732 | 20 Jul 2026 | $265,000 |
| 2320 W AZEELE ST 316 | 30 Jun 2026 | $330,000 |
| 2411 W HORATIO ST 538 | 26 May 2026 | $215,000 |
| 208 S TAMPANIA AVE 3 | 08 May 2026 | $710,000 |
| 2555 W PLATT ST | 10 Apr 2026 | $690,000 |
| 2320 W AZEELE ST 317 | 30 Mar 2026 | $260,000 |
| 203 S TAMPANIA AVE 1 | 09 Mar 2026 | $740,000 |
| 2506 W CLEVELAND ST 1 | 02 Mar 2026 | $1,060,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.