We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2025 | $625,000 | 2025168979 | LASKIN LEO → THANG ZA NI | Qualified |
| 01 Mar 2021 | $372,500 | 2021113542 | HILL ERIC T → LASKIN LEO | Qualified |
| 30 Aug 2007 | $313,900 | 2007403697 | FALCON CREST TOWNHOMES LLC → HILL ERIC T | Qualified |
| 02 Aug 2007 | $100 | 2007403696 | FALCON INVESTMENT CORP OF TAMPA → FALCON CREST TOWNHOMES LLC | Unqualified |
| 09 Jan 2007 | $100 | 2007027929 | FALCON INVESTMENT CORP OF TAMPA → FALCON CREST TOWNHOMES LLC | Unqualified |
| 09 Mar 2006 | $270,000 | 2006128649 | CASTILLO ANDRES R → FALCON INVESTMENT CORP OF TAMPA | Qualified |
| 30 Apr 2003 | $63,200 | 2003176232 | CASTILLO HOUSING CORPORATION → CASTILLO ANDRES R | Unqualified |
| 20 Mar 2002 | $14,500 | 2002095559 | FLORIDA VETERANS ASSISTANCE AS → CASTILLO HOUSING CORPORATION | Qualified |
| 04 Mar 2002 | $1,000 | 2002085026 | EBANKS VICTOR P → FLORIDA VETERANS ASSISTANCE AS | Unqualified |
| 26 Jul 2001 | $100 | 2001386244 | BUCK JAMES → FLORIDA VETERANS ASSISTANCE AS | Unqualified |
| 01 Jan 1994 | $100 | 94018900 | — | Unqualified |
| 01 Nov 1987 | $25,000 | 87265697 | — | Unqualified |
| 01 Jun 1983 | $100 | 04126/0348 | — | Unqualified |
| Street segment | Calls | Nature |
|---|---|---|
| E BUSCH BLVD / N 40TH ST | 6 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E BUSCH BLVD / N RENFREW PL | 3 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 4100 BLOCK E BUSCH BLVD | 3 | DISTURBANCE, INFORMATION, NATURE UNKNOWN |
| E BUSCH BLVD / N 37TH ST | 2 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E BUSCH BLVD / N ORANGEVIEW AVE | 2 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 8600 BLOCK N 39TH ST | 2 | DOMESTIC DISPUTE, NARCOTIC LAW (DRUGS) |
| 8700 BLOCK N 37TH ST | 2 | BURG OF A STRUCTURE, FOLLOW UP INVESTIGATION |
| E HUMPHREY ST / N 40TH ST | 2 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E HILL CREST CIR / N 40TH ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E YUKON ST / N 39TH ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E YUKON ST / N 40TH ST | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| 3500 BLOCK E BUSCH BLVD | 1 | DISTURBANCE |
| N RENFREW PL / RIVERVIEW DR | 1 | SUSPICIOUS VEHICLE |
| 4100 BLOCK E HILL CREST CIR | 1 | DISTURBANCE |
| 8600 BLOCK N 40TH ST | 1 | TRAFFIC CRASH |
| 8700 BLOCK N 39TH ST | 1 | BURG OF A STRUCTURE |
| 8700 BLOCK N WICK PL | 1 | INFORMATION |
| E BUSCH BLVD / EDNAM PL | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E BUSCH BLVD / N LARKHALL PL | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
| E BUSCH BLVD / N TANGERINE PL | 1 | VEHICLE STOP/TRAFFIC |
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 8704 N RENFREW PL | 20 Jul 2026 | $430,000 |
| 8713 N 39TH ST | 25 Jun 2026 | $135,000 |
| 8713 N 39TH ST | 20 May 2026 | $100,000 |
| 8715 N 37TH ST | 26 Nov 2025 | $385,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.