We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2026 | $1,700,000 | 23567-0980 | BULLARD FRED B III TRE & BULLARD MICHELLE M REV TRUST → MASON PAMELA | Qualified |
| 31 Jan 2024 | $1,550,000 | 22710-1278 | HOBICK JOSH & HOBICK MELISSA → BULLARD FRED B III TRE & BULLARD MICHELLE M TRE | Qualified |
| 28 Aug 2020 | $837,500 | 21145-0693 | CAKARNIS BARBARA R → HOBICK JOSH | Qualified |
| 01 Mar 2012 | $550,000 | 17505-0882 | PEDRICK MICHAEL H & PEDRICK KATHRYN T → CAKARNIS IKARS A & CAKARNIS BARBARA R | Qualified |
| 05 Sept 2001 | $450,000 | 11560-0761 | ROBINSON DAVID LEE & ROBINSON STACEY J → PEDRICK, MICHAEL H & PEDRICK, KATHRYN T | Qualified |
| 31 Aug 1999 | $333,000 | 10643-1374 | GREEN ROGER G & WALLACE JANICE M → ROBINSON, DAVID L & ROBINSON, STACEY J | Qualified |
| 05 Oct 1993 | $216,300 | 08426-1611 | ROBERTSON MYRETTE S → GREEN, ROGER G. & WALLACE, JANICE M. | Qualified |
| 06 Apr 1989 | $169,900 | 06972-2322 | ANTES TARI F → ROBERTSON, MYRETTE S.D. | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601582 | ROOF | — | $37,000 | 29 May 2026 | Unknown |
| 2506501 | FENCE | — | $2,856 | 24 Sept 2025 | Unknown |
| 2405572 | WINDOWS/DOORS | — | $3,100 | 30 Dec 2024 | Unknown |
| WND-24-00721 | DOCK | — | $0 | 06 Aug 2024 | Unknown |
| 2401585 | GENERATORS | — | $6,000 | 08 Jul 2024 | Unknown |
| 2401439 | WINDOWS/DOORS | — | $21,105 | 14 Jun 2024 | Unknown |
| 2401134 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $13,000 | 08 May 2024 | Unknown |
| 2400620 | PLUMBING | — | $5,627 | 16 Mar 2024 | Unknown |
| 2400426 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,000 | 25 Feb 2024 | Unknown |
| 2400395 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 21 Feb 2024 | Unknown |
| 2400380 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 20 Feb 2024 | Unknown |
| 2400279 | WINDOWS/DOORS | — | $4,810 | 09 Feb 2024 | Unknown |
| 2400267 | SEA WALL | — | $40,000 | 08 Feb 2024 | Unknown |
| 2400237 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $13,440 | 06 Feb 2024 | Unknown |
| WND-22-01007 | DOCK | — | $0 | 02 Nov 2022 | Unknown |
| 2201979 | DOCK | — | $25,578 | 09 Sept 2022 | Unknown |
| WND-20-00135 | DOCK | — | $0 | 07 Dec 2020 | Unknown |
| 2001890 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $22,591 | 24 Sept 2020 | Unknown |
| 20151714 | ROOF | — | $11,456 | 03 Dec 2015 | Unknown |
| 20110884 | WINDOWS/DOORS | — | $4,925 | 02 Aug 2011 | Unknown |
| 20110729 | MISCELLANEOUS | — | $11,000 | 21 Jun 2011 | Unknown |
| 20060532 | SPA/JAC/HT | — | $6,000 | 05 May 2006 | Unknown |
| 20060405 | DOCK | — | $7,860 | 05 Apr 2006 | Unknown |
| P3703306 | DOCK | — | $0 | 31 Mar 2006 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 230 JULIA CIR S | 30 Jul 2026 | $925,000 |
| 251 ISLE DR | 21 May 2026 | $1,400,000 |
| 231 JULIA CIR S | 18 May 2026 | $1,375,000 |
| 351 JULIA CIR S | 15 May 2026 | $1,625,000 |
| 240 JULIA CIR N | 09 Jan 2026 | $1,400,000 |
| 300 JULIA CIR S | 21 Nov 2024 | $965,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.