We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2021 | $100 | 21540-0297 | WILLIAMS MARK HARDEE & WILLIAMS LAURIE ANN → WILLIAMS MARK HARDEE & WILLIAMS LAURIE ANN | Unqualified |
| 07 Oct 2019 | $429,900 | 20731-2294 | BRUCKNER EDWARD M → WILLIAMS MARK HARDEE | Qualified |
| 20 May 2002 | $195,000 | 12012-1103 | BOHANNON NAOMI K PR & KEEPERS MADELINE J DECD → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1105 | BOHANNON NAOMI K & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1107 | KEEPERS BRENT & KEEPERS MADELINE J → BRUKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1108 | ESTOPINAN GERALDINE J & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1110 | JOHNSON ALBERT JR & KEEPERS MADELINE J → BURKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1112 | SCOTT DOLORES J & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1115 | CONLEY JANE J & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1116 | CELSO GILDA R & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1119 | EGGER DEREK & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1120 | ULRICH JUNE J & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1122 | SNYDER MADELINE DEB & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1123 | KEEPERS WILLIAM D & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1124 | JOHNSON WALTER O III & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1150 | LOW NANCY S & KEPPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1151 | GAGNON GERALDINE S & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1152 | SKAGGS LYNN M & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1153 | EGGER MARJORIE K & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 20 May 2002 | $100 | 12012-1154 | BOHANNON GAIL M & KEEPERS MADELINE J → BRUCKNER, EDWARD M | Unqualified |
| 31 Dec 1977 | $15,900 | 04537-1623 | — | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07001429 | ROOF | — | $4,950 | 15 Jul 2025 | Unknown |
| 19-09001485 | ROOF | — | $10,080 | 20 Sept 2019 | Unknown |
| 13-08000496 | SIDING/EXTERIOR WALL | — | $2,495 | 13 Aug 2013 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 8751 ORIENT WAY NE | 07 Aug 2026 | $306,000 |
| 8759 ORIENT WAY NE | 03 Aug 2026 | $545,000 |
| 600 TALLAHASSEE DR NE | 01 May 2026 | $1,600,000 |
| 8515 MACOMA DR NE | 31 Mar 2026 | $536,000 |
| 336 87TH AVE NE | 03 Mar 2026 | $550,000 |
| 601 RIVIERA BAY DR NE | 04 Nov 2025 | $525,000 |
| 500 TALLAHASSEE DR NE | 18 Aug 2025 | $845,000 |
| 8708 ORIENT WAY NE | 23 May 2025 | $285,000 |
| 315 87TH AVE NE | 11 Feb 2025 | $275,000 |
| 600 TALLAHASSEE DR NE | 31 Dec 2024 | $420,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.