We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | $15,900,000 | 23620-0593 | IC INDUSTRIAL REIT → SIP METROPOINTE TAMPA LLC | Unqualified |
| 06 Jul 2017 | $6,100,000 | 19703-2379 | EVERGREEN PROPCO VI LLC → I C INDUSTRIAL REIT | Unqualified |
| 30 Jul 2015 | $15,000,000 | 18882-1006 | FLEEMAN JEFFREY & FLEEMAN JEFFREY TRUSTEE → EVERGREEN PROPCO VI LLC | Unqualified |
| 30 Mar 2001 | $7,415,000 | 11289-1745 | FIRST INDUSTRIAL DEVELOPMENT → FLEEMAN, DAVID B TRE & 3 J G TRUST | Unqualified |
| 28 Dec 1998 | $100 | 10372-2414 | FIRST INDUS LP & FIRST INDUS RLT TR INC → FIRST INDUSTRIAL DEV SERVICES & C/O FIRST INDUSTRIAL | Unqualified |
| 22 May 1998 | $8,500,000 | 10105-2377 | GANDY/275 ASSO & METROPOLITAN LF INS CO → FIRST INDUSTRIAL | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-07002544 | NEW IMPROVEMENT | — | $525,959 | 12 Dec 2025 | Unknown |
| 24-10000399 | TPP USE | — | $19,500 | 06 Aug 2025 | Unknown |
| 24-04001980 | FIRESPRINK | — | $4,192 | 02 Oct 2024 | Unknown |
| 23-07001414 | FIRESPRINK | — | $3,500 | 06 Sept 2023 | Unknown |
| 22-12001208 | FIRESPRINK | — | $6,550 | 12 Jan 2023 | Unknown |
| 22-07000403 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $127,192 | 23 Sept 2022 | Unknown |
| 22-06001421 | TPP USE | — | $1,806 | 28 Jul 2022 | Unknown |
| 20-09002124 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,900 | 18 Mar 2022 | Unknown |
| 20-03000948 | FIRESPRINK | — | $4,090 | 04 Jun 2020 | Unknown |
| 16-03001407 | — | — | $1,800 | 20 Apr 2016 | Unknown |
| 15-07000237 | HEAT/AIR | — | $11,122 | 09 Jul 2015 | Unknown |
| 14-11000707 | HEAT/AIR | — | $10,780 | 18 Nov 2014 | Unknown |
| 13-03001035 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $24,430 | 23 Apr 2013 | Unknown |
| 12-07000407 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $83,000 | 31 Jul 2012 | Unknown |
| 12-06000132 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $26,000 | 07 Jun 2012 | Unknown |
| 07-1001143 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $35,000 | 06 Feb 2007 | Unknown |
| 02-03001175 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $300,000 | 05 Jun 2002 | Unknown |
| 99-5000262 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $56,300 | 14 Jun 1999 | Unknown |
| 98-4001932 | NEW IMPROVEMENT | — | $1,974,070 | 09 Jul 1998 | Unknown |
| 98-5000919 | NEW IMPROVEMENT | — | $100,789 | 02 Jun 1998 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.