| Address | Sold | Price | Buyer type |
|---|---|---|---|
| 4951 JOHN WESLEY PL | 25 Aug 2026 | $230,000 | llc |
| 3902 HENRY ROWELL RD | 18 Aug 2026 | $425,000 | individual |
| 7303 NO NAME LN | 14 Aug 2026 | $170,000 | individual |
| 3631 ALAFIA CREEK ST | 12 Aug 2026 | $449,000 | individual |
| 3306 San Moise PL | 10 Aug 2026 | $345,000 | individual |
| 3204 AZALEA BLOSSOM DR | 07 Aug 2026 | $370,000 | individual |
| 215 KARPPE RD | 07 Aug 2026 | $295,000 | individual |
| 8490 LUPTON PL | 05 Aug 2026 | $1,500,000 | individual |
| 3613 MINDEDAHL RD | 04 Aug 2026 | $330,000 | individual |
| 3846 CRYSTAL DEW ST | 04 Aug 2026 | $350,000 | individual |
| 3702 TRAPNELL GROVE LOOP | 03 Aug 2026 | $340,000 | individual |
| 3116 MAGNOLIA GARDEN DR | 31 Jul 2026 | $400,000 | individual |
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.