| Address | Sold | Price | Buyer type |
|---|---|---|---|
| 4150 66TH ST N | 19 Aug 2026 | $119,000 | individual |
| 5220 39TH AVE N | 17 Aug 2026 | $485,000 | individual |
| 4515 78TH LN N | 17 Aug 2026 | $200,000 | individual |
| 5201 62ND ST N | 14 Aug 2026 | $176,500 | llc |
| 5381 43RD AVE N | 13 Aug 2026 | $282,000 | individual |
| 5357 60TH AVE N | 12 Aug 2026 | $291,000 | individual |
| 7803 46TH AVE N | 11 Aug 2026 | $80,000 | individual |
| 3900 70TH ST N | 10 Aug 2026 | $400,000 | trust |
| 5201 62ND ST N | 07 Aug 2026 | $220,000 | llc |
| 8061 49TH AVE N | 07 Aug 2026 | $328,000 | individual |
| 5725 80TH ST N | 06 Aug 2026 | $107,000 | individual |
| 5980 80TH ST N | 05 Aug 2026 | $70,000 | individual |
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.