| Address | Sold | Price | Buyer type |
|---|---|---|---|
| 374 3RD ST NW | 19 Aug 2026 | $350,000 | individual |
| 2631 OAKBROOK DR | 13 Aug 2026 | $455,000 | individual |
| 2623 RENATTA DR | 12 Aug 2026 | $510,000 | individual |
| 980 7TH ST NW | 12 Aug 2026 | $55,900 | individual |
| 1696 VELMA DR S | 07 Aug 2026 | $450,000 | individual |
| 4397 HARBOR HILLS DR | 07 Aug 2026 | $525,000 | llc |
| 970 8TH AVE NE | 06 Aug 2026 | $325,000 | individual |
| 100 BLUFF VIEW DR | 06 Aug 2026 | $272,500 | individual |
| 209 LIVE OAK LN | 06 Aug 2026 | $875,000 | individual |
| 2396 6TH AVE SW | 06 Aug 2026 | $578,000 | individual |
| 524 4TH AVE NE | 05 Aug 2026 | $196,000 | individual |
| 524 4TH AVE NE | 05 Aug 2026 | $180,000 | individual |
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.