2,194 new filings with the Division of Corporations giving a principal address in the two counties. A filing is a registration, not an opening — many never trade.
| Entity | Type | Principal address | Filed | Neighbourhood | Parcel |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO LOPEZ ELECTRICAL SERVICES LLC | LLC | 2205 N 64TH ST | 23 Aug 2026 | East Side Commercial | File |
| AMERICAN CORPORATE SOUTHEAST LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| ARAN GLOBAL GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| AUREUS MANAGEMENT LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| BAYSHORE NIGHTSCAPES LANDSCAPE LIGHTING LLC | LLC | 2912 W FRIERSON AVE | 23 Aug 2026 | Plaza Terrace | File |
| BRICCO WINE CONSULTING LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 23 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| CURRENT SITUATION LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| GREENTOP GAMING LLC | LLC | 18002 RICHMOND PLACE DR | 23 Aug 2026 | Richmond Place | File |
| GUIDED BY LIGHT HOLDINGS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| KALEAUXXYN HOME HEALTHCARE LLC | LLC | 7901 4TH STREET NORTH | 23 Aug 2026 | — | — |
| KINGSEV RENTAL LLC | LLC | 125 N KINGS AVE | 23 Aug 2026 | — | File |
| LUMINATE HEALTH LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| MC SQUARED ADVISORS LLC | LLC | 4310 40TH ST S | 23 Aug 2026 | Broadwater | File |
| MILLENNIUM REALTY FIRM LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| MIMIC'S TROVE LLC | LLC | 3460 COUNTRYSIDE BLVD | 23 Aug 2026 | — | File |
| MOBILIS CYBER SYSTEMS LLC | LLC | 16501 LONGLEAT DR | 23 Aug 2026 | — | File |
| PROTONIKA LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| STONES EDGE TILE LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 23 Aug 2026 | — | — |
| VBRR GLOBAL SERVICES LLC | LLC | 905E POINSETTIA AVE | 23 Aug 2026 | — | — |
| AI FOR OPERATORS LLC | LLC | 5704 PURITAN ROAD | 22 Aug 2026 | — | — |
| AJLM RENOVATIONS AND CONSTRUCTION SERVICES LLC | LLC | 2903 W SAINT CONRAD ST | 22 Aug 2026 | Macfarlane Park | File |
| AKSHARA IP LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| ALFRED JOHNSON LLC | LLC | 1051 BRIDLEWOOD WAY | 22 Aug 2026 | — | — |
| ALG PAINTING AND SERVICES LLC | LLC | 1409 GULF STREAM CIR | 22 Aug 2026 | — | — |
| AM WEBWORKS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| AP LAND VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35552 | 22 Aug 2026 | — | — |
| AVELLE & CO. LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| AVIVAS GLOBAL LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35562 | 22 Aug 2026 | — | — |
| BAHR & KANEFF GROUP LLC | LLC | 3879 US-301 | 22 Aug 2026 | — | — |
| BAKED BY THE BAY, LLC | LLC | 1180 SAN REMO DR | 22 Aug 2026 | — | File |
| BAYWIRE LLC | LLC | 301 HARBOUR PLACE DRIVE | 22 Aug 2026 | — | — |
| BEACH TO SEA LLC | LLC | 9821 50TH AVE N | 22 Aug 2026 | — | File |
| BIZZTECH HANEEN LLC | LLC | 7901 4TH ST N #33677 | 22 Aug 2026 | — | — |
| CACHITO LABS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| CASPIAN FUEL LLC | LLC | 3401 5TH AVE S | 22 Aug 2026 | Central Oak Park | File |
| CHAYATARA LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| CLEAN BY BORGES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| COCOTRUST BOOKKEEPING & BEYOND LLC | LLC | 9625 N OJUS DR | 22 Aug 2026 | — | — |
| COSCORE AGENCY LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| CTS SLIGH LLC | LLC | 7200 N NEBRASKA AVE | 22 Aug 2026 | Old Seminole Heights | File |
| CYBRDESK LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| DAETON1 L.L.C. | LLC | 1412 GULF BOULEVARD | 22 Aug 2026 | — | — |
| DBP ELITE LLC | LLC | 7901 4TH ST N #9314 | 22 Aug 2026 | — | — |
| DO GOOD VENTURES, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| EAST COAST RENTAL PROPERTIES, LLC | LLC | 6150 54TH AVE NORTH | 22 Aug 2026 | — | — |
| EB MANAGEMENT & HOLDINGS, LLC | LLC | 1951 E STATE ROAD 60 UNIT 321 | 22 Aug 2026 | — | — |
| ELEV8TE OUTDOOR LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35559 | 22 Aug 2026 | — | — |
| ELITE LASER SYSTEMS L.L.C. | LLC | 2208 1ST ST | 22 Aug 2026 | — | File |
| ESTATESALEFINDER LLC | LLC | 4463 LAKE VALENCIA BOULEVARD WEST | 22 Aug 2026 | — | — |
| EXPRESS KEY LLC | LLC | 9304 CRESCENT LOOP CIR | 22 Aug 2026 | — | — |
| FATHER & SONS UNIFY LAWN SERVICES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| GINGER IT LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| GLASSTON ANCHOR LLC | LLC | 3236 65TH WAY CIRCLE NORTH | 22 Aug 2026 | — | — |
| GOINS GROUP, LLC | LLC | 6150 54TH AVE NORTH | 22 Aug 2026 | — | — |
| GRANCHI DIGITAL LLC | LLC | 6280 104TH AVE N | 22 Aug 2026 | — | — |
| GSW TAX LLC | LLC | 1831 COQUI CT | 22 Aug 2026 | — | — |
| GUEST FIRST MARKETING HOSPITALITY LLC | LLC | 14500 N 46TH ST | 22 Aug 2026 | — | File |
| HNK TRADING LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35556 | 22 Aug 2026 | — | — |
| HOPE CIRCLE LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| ICON REFLECTIONS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| INFLUGAIN LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| INSOUNDZ LLC | LLC | 10815 KENBROOK DR | 22 Aug 2026 | — | File |
| JA ABSOLUTE CONSULTING LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| JO'S LUXURY DETAILING LLC | LLC | 5522 SILVER SUN DRIVE | 22 Aug 2026 | — | — |
| JR EURO SERVICES LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| KILIK GLOBAL GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| KRISTY HOME LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| LEGACY RACING- ZANDON, LLC | LLC | 3110 W DUNWOODIE STREET | 22 Aug 2026 | — | — |
| LINLITTLELYN LLC | LLC | 400 N TAMPA ST STE 1550 #460085 | 22 Aug 2026 | — | — |
| MARK'D BEAUTY LLC | LLC | 3601 DANNY BRYAN BLVD | 22 Aug 2026 | — | File |
| MEETCRAFT LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| MEGA SHUK LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| MERIDIAN ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, PLLC | LLC | 3101 BAYSHORE BLVD | 22 Aug 2026 | Bayshore Gardens | File |
| MM PRESTIGE LLC | LLC | 11608 N BOULEVARD | 22 Aug 2026 | Forest Hills | File |
| MODERN LIFE ESSENTIALS GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| MRGOFAR CARDS LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| NEXT LEVEL DESIGN & CONSULTING LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35494 | 22 Aug 2026 | — | — |
| NIXL LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| NORTHSTAR FAMILY ESTATES LLC | LLC | 7901 4TH STREET N SUITE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| NWE CENTER LOGISTICS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| ONE WAY WELDING LLC | LLC | 12608 LONGCREST DRIVE | 22 Aug 2026 | — | — |
| OPEELUXE LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| ORION CHRISTMAS LIGHTS LLC | LLC | 776 116TH AVE N | 22 Aug 2026 | — | File |
| OVERIT AERIAL IMAGERY LLC | LLC | 400 N TAMPA ST STE 1550 #446433 | 22 Aug 2026 | — | — |
| OVM HAULING LLC | LLC | 2311 49TH STREET N | 22 Aug 2026 | — | — |
| PERSONALIZED GLASS AND MORE LLC | LLC | 9832 PALM WAY | 22 Aug 2026 | — | — |
| PHOENIX RISING INNOVATIVE SOLUTIONS LLC | LLC | 7901 4TH STREET N SUITE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| PINK MARLIN GOOD LIFE BRANDS LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| POISED BUSINESS GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| POWELL TRIAL FIRM, PLLC | LLC | 401 E. JACKSON ST. | 22 Aug 2026 | — | — |
| PROPERTIES OF PINELLAS, LLC | LLC | 6150 54TH AVENUE NORTH | 22 Aug 2026 | — | — |
| RAINES CROSSING, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| RUNRATE PARTNERS LLC | LLC | 1374 51ST AVE NE | 22 Aug 2026 | Shore Acres | File |
| SAN ANTONIO JVNV LLC | LLC | 12662 TELECOM DRIVE | 22 Aug 2026 | — | — |
| SCALE-TIME DYNAMICS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| SHARMA CAPITAL LLC | LLC | 165 17TH AVE SE | 22 Aug 2026 | Old Southeast | File |
| SHENOA BUSINESS LLC | LLC | 9468 WINDERMERE LAKE DR | 22 Aug 2026 | — | — |
| SINTAYA LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| SKYEX ENTERPRISES LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| SMART SENSE HEALTH TECHNOLOGIES LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| STONEWATER ASSET GROUP LLC | LLC | 539 OVERHILL DR | 22 Aug 2026 | — | File |
| SUITE OUTCOMES, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| TABOR MANAGEMENT COMPANY LLC | LLC | 15015 ELCREST ST,. | 22 Aug 2026 | — | — |
| THE FARMERS BROWN LLC | LLC | 15924 EAGLE RIVER WAY | 22 Aug 2026 | — | File |
| TPI GROUP USA LLC | Foreign | 8 THE STE A | 22 Aug 2026 | — | — |
| UNIVERSAL AUTOS PLANT CITY LLC | LLC | 2005 WEST BAKER STREET | 22 Aug 2026 | — | — |
| URBAN NEST CONCIERGE SERVICES, LLC | LLC | 5005 W LAUREL ST. | 22 Aug 2026 | — | — |
| V AI DIGITAL AND TECH SERVICES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| VELORA HORIZON GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 22 Aug 2026 | — | — |
| VICTOR'S HOME APPLIANCE SOLUTIONS, LLC | LLC | 1206 FLETCHER LN | 22 Aug 2026 | — | — |
| WASTEFUL THINKING, LLC | LLC | 11788 66TH ST. N | 22 Aug 2026 | — | — |
| WELLJOURNEY GROUP, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 22 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| 101 BAYSIDE LLC | LLC | 101 BAYSIDE BLVD | 21 Aug 2026 | — | File |
| 121 BORDERS, LLC | LLC | 11811 HOPE LANE | 21 Aug 2026 | — | — |
| 1371 LAKEVIEW LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| 1470ALCHEMY LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| 2.5 WOMEN CLEANING SERVICE LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| 2909 OLIVIA AVENUE, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| 2XF LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| 3605 OMAR LLC | LLC | 3630 W. KENNEDY BLVD | 21 Aug 2026 | — | — |
| 4 KIDS HOMESCHOOL LLC | LLC | 2511 W. VIRGINIA AVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| 411 DEMPSEY RD. LLC | Foreign | 129 HARBOR DR. | 21 Aug 2026 | — | — |
| 4FIRMS LLC | LLC | 7901 4TH ST N #21963 | 21 Aug 2026 | — | — |
| 6339 VISTA VERDE OWNERS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| 6642 82ND TER N LLC | LLC | 6642 82ND TER N | 21 Aug 2026 | — | File |
| ABOVE & BEYOND POOL MAINTENANCE AND REPAIR LLC | LLC | 14501 FARM HILLS PL | 21 Aug 2026 | — | File |
| ABSTRACT CONSULTING VENTURES LLC | LLC | 4704 LODESTONE DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| AFRO & OMEGA LLC | LLC | 1207 SAWGRASS CT | 21 Aug 2026 | — | File |
| AFTON FITNESS, LLC | LLC | 5945 BAY DR. S. | 21 Aug 2026 | — | — |
| AI BRIDGE CONSULTING GROUP LLC | LLC | 7901 4TH STREET N SUITE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| AK TRADING SOLUTIONS LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| ALPHA&OMEGA LIFE CARE SOLUTIONS LLC | LLC | 18421 EASTWYCK DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| ALTITUDE SUMMIT VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| AMA GROUP CONSULTING, LLC | LLC | 1466 RIBOLLA DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| AMCO ADVISORY GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| AMDD HOME SERVICES LLC | LLC | 1200 COUNTRY CLUB DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| AMV CUSTOM BUILDS LLC | LLC | 12201 N 11TH ST | 21 Aug 2026 | — | — |
| ANCHOR & COMPASS BOOKKEEPING ADVISORS, LLC | LLC | 4314 SOUTHPARK DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| ANCHOR DIETETICS & FITNESS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| ANCHOR OF HOPE INC | Corporation | 3618 TRAPNELL RIDGE | 21 Aug 2026 | — | — |
| ANDERSON FLIGHT LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| ANGRY TUNA PRINTING & ENGRAVING LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| ANNE GIBSON CREATIVE LLC | LLC | 4202 WINDING WILLOW DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| APEX BLUECITY L.L.C. | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| APM CIGAR, LLC | LLC | 18935 ROSEATE DR | 21 Aug 2026 | — | — |
| ARILLA LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| ASVENCA LLC | LLC | 18055 SAILFISH DR | 21 Aug 2026 | — | — |
| ATA IMAGING SERVICES, LLC | LLC | 1245 COURT ST | 21 Aug 2026 | — | File |
| ATLANTIC BUILDING SOLUTIONS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| AUDENTIC, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| AVENOR HEALTH LLC | LLC | 2931 S PINES DR APT 39 | 21 Aug 2026 | — | — |
| AVENSEAL LLC | LLC | 8025 ARTISAN CIRCLE | 21 Aug 2026 | — | — |
| AVON POINT VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| AZIMUTH OPERATING GROUP, LLC | LLC | 8818 RIVERSCAPE WAY | 21 Aug 2026 | — | File |
| BAHA INSURANCE GROUP LLC | LLC | 6727 S LOIS AVE | 21 Aug 2026 | Gandy / Sun Bay South | File |
| BALICONSULT LLC | LLC | 7403 46TH AVE N | 21 Aug 2026 | — | File |
| BATY-ROBERTS, LLC | LLC | 5201 W KENNEDY BLVD | 21 Aug 2026 | Westshore | File |
| BAY AREA LAWN & DISPOSAL LLC | LLC | 3204 E 12TH AVE. | 21 Aug 2026 | — | — |
| BB DOUGH LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BCB HOME LUX LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| BEACHSIDE PEARL HIDEAWAY LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BEACON CAPITAL SOLUTIONS, LLC | LLC | 505 E JACKSON ST | 21 Aug 2026 | — | — |
| BEACON HARBOR RESIDENCIES LLC | LLC | 7901 4TH STREET N SUITE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BEESON CLEANING LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| BELLA VITA CONCIERGE GROUP LLC | LLC | 9336 PONTIAC DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| BEV'S HOLY HAND CLEANING SERVICES LLC | LLC | 3418 N 51ST ST | 21 Aug 2026 | Grant Park | File |
| BEYOND PERFORMANCE COOLING LLC | LLC | 1311 ANCHOR BEND DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| BLACK EMERALD TRANSPORT LLC | LLC | 5005 W LAUREL | 21 Aug 2026 | — | — |
| BLACKOUTKIDD PERFORMANCE LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BLEND DISTRIKT LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BOATPARTSNMORE LLC | LLC | 625 E. TWIGGS STREET | 21 Aug 2026 | — | — |
| BRAVONFIELD GROUP LLC | LLC | 5005 W LAUREL ST STE 100 #3295 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BRIGHTPOCKET SOFTWARE LLC | LLC | 3391 HICKORYWOOD WAY | 21 Aug 2026 | — | File |
| BRS3 PROPERTY GROUP LLC | LLC | 7901 4TH STREET N SUITE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BUDDY WALKS LLC | LLC | 7901 4TH ST. N | 21 Aug 2026 | — | — |
| BUFFALO ENGINEERING, P.C. CORP | Foreign | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BUILDLOG LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35525 | 21 Aug 2026 | — | — |
| BULLIAN NUTRITION LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| C-D-G HOME SERVICES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| CAC INVESTMENTS II, LLC | LLC | 533 LILLIAN DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| CAL REAL ESTATE HOLDINGS LLC | LLC | 1250 GULF BLVD | 21 Aug 2026 | Sand Key | File |
| CAMUNEZ VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| CARD LAB CO LLC | LLC | 850 E LIME STREET | 21 Aug 2026 | — | — |
| CAREWELL PRIMARY CARE, LLC | LLC | 16518 FORESTLAKE DR | 21 Aug 2026 | — | File |
| CAROLINE CAPITAL LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| CEDAR & VINE WELLNESS, LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| CHATEAU DU MONGREL LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| CHERRY 247 LLC | LLC | 4605 N EMERALD AVE | 21 Aug 2026 | Plaza Terrace | File |
| CHOK DEE HOLDINGS LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| CLAY COOK CERAMICS LLC | LLC | 4009 WEST LEONA STREET | 21 Aug 2026 | — | — |
| COAST-TO-COAST TITLE & ESCROW SERVICES OF TEXAS LLC | LLC | 10863 PARK BOULEVARD NORTH | 21 Aug 2026 | — | — |
| COAST-TO-COAST TITLE HOLDINGS, LLC | LLC | 10863 PARK BOULEVARD NORTH | 21 Aug 2026 | — | — |
| COLLECTIVE HOUSE LLC | LLC | 406 W AZEELE STREET | 21 Aug 2026 | — | — |
| COLUMBUS CORNERS LLC. | LLC | 3000 N. ARMENIA AVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| COMMISSION SCALING LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| COMPASS COAST HOLDING LLC | LLC | 7901 4TH ST. N., STE. 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| COONEY'S CARGO COURIER, LLC | LLC | 911 NORTH GARDEN AVENUE | 21 Aug 2026 | — | — |
| CREATIVE LAB22 LLC | LLC | 9821 MONTAGUE ST | 21 Aug 2026 | — | — |
| CYBER TOOLCHAIN LLC | LLC | 400 N TAMPA ST STE 1550 #407448 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DETAILS YACHT MAINTENANCE LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35504 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DEVVISTA LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| DIASPORA MUSIC GROUP LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DIDINCHARLIESUPPLIES LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35519 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DIGITAL HUMAN COMMUNICATION INC. | Corporation | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DIVINA LUXE LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DOCH M&C LLC | LLC | 400 N ROME AVE | 21 Aug 2026 | North Hyde Park | File |
| DRIFTWOOD TRAIL VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST. N., STE. 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| DRIVE 90 TODAY LLC | LLC | 6102 EAST ADAMO DR | 21 Aug 2026 | — | — |
| DRK ENTERTAINMENT LLC | Foreign | 5225 TECH DATA DRIVE, STE 200 PMB 17264648 | 21 Aug 2026 | — | — |
| E AND Y CAR CARRIERS LLC | LLC | 606 ELDRIDGE ST | 21 Aug 2026 | — | — |
| E&I PRO CLEANING LLC | LLC | 4733 W WATERS AVE | 21 Aug 2026 | — | File |
| EFOG LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| EIMY ONLINE SERVICES INC | Corporation | 7512 N CHURCH AVE | 21 Aug 2026 | — | File |
| EMAC STUDIOS LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| EMPIRE INVESTMENT HOLDINGS LLC | LLC | 2655 ULMERTON ROAD | 21 Aug 2026 | — | — |
| ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION, LLC | LLC | 8910 BRITTANY WAY | 21 Aug 2026 | — | — |
| ENVIROSMART OF FLORIDA LLC | Foreign | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| EONIFY AI LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| ETGI LLC | Foreign | 7901 4TH ST N #35595 | 21 Aug 2026 | — | — |
| EURETTA MANOR ASSISTED LIVING FACILITY INC | Corporation | 1662 DR MLK JR STREET SOUTH | 21 Aug 2026 | — | — |
| EVEN STONES AND DESIGN LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| EXTENSIVE INSURANCE LLC | LLC | 5701 E HILLSBOROUGH AVE | 21 Aug 2026 | — | File |
| FAMILY DISCOUNT FURNITURE OF CLEARWATER LLC | LLC | 1530 N MCMULLEN BOOTH RD | 21 Aug 2026 | — | — |
| FAT HEADS FITTED HATS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| FILM AMERICAS CORP | Corporation | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| FINAL CARE TRADE SERVICES LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35524 | 21 Aug 2026 | — | — |
| FINLEY TRANSPORT SERVICES LLC | LLC | 10265 GANDY BLVD N | 21 Aug 2026 | — | File |
| FIRST LINE URGENT CARE LLC | LLC | 5005 W LAUREL ST | 21 Aug 2026 | Westshore | File |
| FIRST PASS EDUCATORS LLC | LLC | 9910 ALAVISTA DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| FIXTURE FINANCE LLC | LLC | 1112 E KENNEDY BLVD | 21 Aug 2026 | Tampa Downtown Partnership | File |
| FLORIDA EXOTIC AVIAN SANCTUARY & PRESERVATION INSTITUTE, INC. | DOMNP | 5008 WHITE CHICORY DRIVE | 21 Aug 2026 | — | — |
| FLORIDA VENOM LACROSSE LLC | LLC | 4209 N HOLLY ST | 21 Aug 2026 | South Seminole Heights | File |
| FLOWERS BUSINESS VENTURES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| FRONT LINE FARMS HOLDINGS L.L.C. | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| G&G PRO WORKS LLC | LLC | 2509 THORNBROOK PLACE | 21 Aug 2026 | — | — |
| GABIS GREEN GARDEN LLC | LLC | 621 MONTE CRISTO BLVD | 21 Aug 2026 | — | File |
| GALOSAN INTERNATIONAL LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| GARDEN ROOM BEAUTY LLC | Foreign | 7901 4 ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GENERATIONAL HOME SOLUTIONS, LLC | LLC | 8994 SEMINOLE BOULEVARD | 21 Aug 2026 | — | — |
| GEOSMIN LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GET LUCKY, LLC | LLC | 756 28TH ST S | 21 Aug 2026 | Palmetto Park | File |
| GFORCE INK LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| GIRLS REALLY LISTEN TO ME LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GLOBAL PARTS AUTOMOTOR HERNANDEZ LLC | LLC | 7203 CHESSWOOD CT | 21 Aug 2026 | — | File |
| GLOBAL99PEPTIDES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GOLD LEAF HOMES, LLC | Foreign | 8 THE GREEN STE R | 21 Aug 2026 | — | — |
| GOOD GAME GROUP LLC | LLC | 729 59TH AVE | 21 Aug 2026 | — | File |
| GR LEGACY ESTATES LLC | LLC | 7901 4TH ST N | 21 Aug 2026 | Riviera Bay | File |
| GREENE & SCALE OPERATIONS LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GREENPATH LABS LLC | LLC | 7901 4TH ST N #35541 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GROWTOGETHER ABA LLC | LLC | 3405 LANCASTER CT | 21 Aug 2026 | — | — |
| GULF VISTA ESCAPES LLC | LLC | 7901 4TH ST N STE 300 | 21 Aug 2026 | — | — |
| GULFMED LOGISTICS LLC | LLC | 23176 SCAGLIONE DR | 21 Aug 2026 | — | — |
